| 當你注視著CM 690時,它厚實的線條和另人印象深刻的風格必定深深吸引你的目光,但是,千萬不要被它的外表所迷惑,CM 690不單單只是一件漂亮的玩意,在功能性的展現更勝一籌,值從您細心把玩,其前衛的全衝孔網設計,更是巧妙結合了功能和美學的需求,對於滿足消費者的挑剔,Cooler Master從未就此妥協。 |
1. 高散熱效能設計,最高支援七個12公分風扇 |
| 顏色 | 黑 |
| 尺寸 (寛 / 高 / 長) | (W)213 X (H)482 x (D)524.5 mm |
| 重量 | 9.8 公斤 |
| 材質 | 機身: SECC, 面板: 金屬衝孔網+ABS |
| 適用主機板規格 | ATX, Micro-ATX |
| 5.25吋磁碟槽 | 5 外露 (不使用外露的3.5吋轉接面板) |
| 3.5吋磁碟槽 | 1 外露 (使用外露的3.5吋轉接面板) / 5 個3.5吋硬碟架 |
| I/O 面板 | USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1, SPK x1 (support HD Audio) |
| 散熱系統 | 進氣 前方 :120 mm 藍色LED風扇 x 1, 1200 rpm, 21 dBA, 底部 : 120 mm 風扇 x 1 (選購), 左方: 120mm 風扇 x 2 (一個是選購件) 吸氣 後方 : 120 mm 標準風扇, 1200 rpm, 21 dBA, 前方 : 120 or 140 mm 風扇 x 2 (選購), |
| 擴充槽 | 7 |
| 選購配備 | 透明側板 |
| 電源供應器 | 標準 ATX PS2/ EPS 12V (選購) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||



